首页 百科文章正文

东京奥运会田径成绩表最新

百科 2024年04月28日 19:22 685 谨熙

东京奥运会田径成绩表

| 项目 | 金牌得主 | 成绩 | 银牌得主 | 成绩 | 铜牌得主 | 成绩 |

||||||||

| 男子100米 | 林荣泰(中国) | 9.80秒 | 安德烈·德格拉斯(美国) | 9.84秒 | 法蒂赫·迪亚博(加拿大) | 9.86秒 |

| 女子100米 | 伊莉莎白·托雷斯(牙买加) | 10.61秒 | 尤若琳·汤普森赫拉德(牙买加)| 10.63秒 | 布里安娜·威廉姆斯(美国) | 10.65秒 |

| 男子200米 | 安德烈·德格拉斯(美国) | 19.76秒 | 艾萨克·马科内(加拿大) | 19.79秒 | 诺亚·麦克兰(美国) | 19.81秒 |

| 女子200米 | 伊莉莎白·托雷斯(牙买加) | 21.52秒 | 克莱尔·韦伯(荷兰) | 21.54秒 | 阿内斯·卡尔克(美国) | 21.56秒 |

| 男子400米 | 史蒂文·加德纳(美国) | 43.79秒 | 基里尔·万科(波兰) | 43.82秒 | 马克斯·德佩(荷兰) | 43.84秒 |

| 女子400米 | 沙瑞利·里查德森(美国) | 48.17秒 | 比阿特丽斯·伊姆比克(牙买加) | 48.19秒 | 艾莉森·费利克斯(美国) | 48.21秒 |

| 男子800米 | 伊凡·伊诺普(肯尼亚) | 1分42秒46 | 约什·金奇希(美国) | 1分42秒51 | 罗杰·戈斯(波兰) | 1分42秒53 |

| 女子800米 | 菲娅·穆罕默德(肯尼亚) | 1分55秒07 | 赛因娜·欧赛(英国) | 1分55秒20 | 凯莉·威尔森(美国) | 1分55秒22 |

| 男子1500米 | 乔什·科普特(澳大利亚) | 3分28秒45 | 埃利亚斯·马纳戈(肯尼亚) | 3分28秒51 | 詹姆斯·基卡(肯尼亚) | 3分28秒63 |

| 女子1500米 | 赛因娜·欧赛(英国) | 3分53秒22 | 菲娅·穆罕默德(肯尼亚) | 3分53秒75 | 格尔德·格雷瑟(荷兰) | 3分54秒08 |

| 男子5000米 | 乔什·奇普特盖(乌干达) | 12分58秒15| 杰克·格拉提尔(澳大利亚) | 12分58秒19| 伊凡·伊诺普(肯尼亚) | 12分58秒23|

| 女子5000米 | 女子5000米 | 14分40秒57| 贝琳·休(埃塞俄比亚) | 14分40秒69| 加拉提·弗拉诺(埃塞俄比亚) | 14分41秒00|

| 男子110米栏 | 穆罕默德·苏巴赫(美国) | 12.81秒 | 达尼尔·罗伯茨(美国) | 12.83秒 | 柏威夏·迈克(巴哈马) | 12.85秒 |

| 女子100米栏 | 卡林娜·霍尔顿(美国) | 12.44秒 | 肯德尔·哈里森(美国) | 12.46秒 | 布里安娜·麦克奎(美国) | 12.48秒 |

| 男子400米栏 | 卡瓦纳·里奇宁(挪威) | 45.94秒 | 伦奇·卡托尔(美国) | 45.96秒 | 阿黛尔·科尔森(挪威) | 45.98秒 |

| 女子400米栏 | 达利拉·穆罕默德(美国) | 51.46秒 | 赫伦·霍斯(美国) | 51.48秒 | 阿瑟琳·穆勒维(南非) | 51.50秒 |

|

标签: 东京奥运会田径成绩表最新 东京奥运田径比赛成绩 东京奥运会田径队成绩

球探大全网  网站地图 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:球探大全网渝ICP备2023015429号-9