首页 常识文章正文

中超最新积分榜2023

常识 2024年06月03日 04:21 134 益如

2024年中超联赛积分榜

以下是截至目前2024年中超联赛的最新详细积分榜:

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 33 |

| 2 | 广州恒大 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 31 |

| 3 | 北京国安 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 29 |

| 4 | 天津泰达 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 15 | 7 | 27 |

| 5 | 广州富力 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 24 |

| 6 | 江苏苏宁 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 24 |

| 7 | 山东泰山 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 23 |

| 8 | 上海绿地申花 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 22 |

| 9 | 河南建业 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |

| 10 | 大连一方 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | 2 | 19 |

| 11 | 青岛黄海 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | 4 | 17 |

| 12 | 河北华夏幸福 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | 7 | 17 |

| 13 | 重庆力帆 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 7 | 14 |

| 14 | 长春亚泰 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 |

| 15 | 深圳佳兆业 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | 8 | 13 |

| 16 | 上海申鑫 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 7 | 12 |

| 17 | 武汉长江 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 26 | 10 | 11 |

| 18 | 延边北国富德 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 25 | 15 | 7 |

排名解读:

胜利积3分,平局积1分,失败不得分。

净胜球数:进球数减去失球数。

净胜球数相同的情况下,按照进球数排序。

积分榜排名按照积分高低确定,积分相同的情况下,按照净胜球数排名。

这个积分榜可以给你一个对中超联赛各支球队目前状态的快速了解。

标签: 中超最新积分榜2023 中超积分榜2022最新排名榜 中超最新积分榜广州恒大队 中超最新积分榜情况

球探大全网  网站地图 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:球探大全网渝ICP备2023015429号-9