首页 百科文章正文

英超联赛积分榜中国足彩网

百科 2024年05月27日 04:28 606 艾环

以下是最近的英超联赛积分榜:

```plaintext

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 曼彻斯特城 | 38 | 30 | 4 | 4 | 87 | 27 | 60 | 94 |

| 2 | 切尔西 | 38 | 27 | 5 | 6 | 73 | 32 | 41 | 86 |

| 3 | 利物浦 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 31 | 47 | 82 |

| 4 | 曼联 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 36 | 32 | 75 |

| 5 | 热刺 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | 24 | 71 |

| 6 | 阿森纳 | 38 | 19 | 11 | 8 | 64 | 43 | 21 | 68 |

| 7 | 莱斯特城 | 38 | 18 | 6 | 14 | 66 | 55 | 11 | 60 |

| 8 | 南安普顿 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 52 | 7 | 58 |

| 9 | 布莱顿 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 45 | 4 | 53 |

| 10 | 埃弗顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 56 | 50 | 6 | 53 |

| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 59 | 8 | 51 |

| 12 | 沃特福德 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 50 | 0 | 49 |

| 13 | 水晶宫 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 62 | 11 | 46 |

| 14 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | 10 | 44 |

| 15 | 谢菲联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | 16 | 42 |

| 16 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 63 | 17 | 41 |

| 17 | 伯恩利 | 38 | 9 | 9 | 20 | 39 | 64 | 25 | 36 |

| 18 | 华尔夫赛尔 | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 | 69 | 25 | 33 |

| 19 | 华克 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 68 | 28 | 33 |

| 20 | 诺维奇城 | 38 | 7 | 6 | 25 | 26 | 74 | 48 | 27 |

```

这是英超联赛中各支球队的排名、比赛场次、胜利场次、平局场次、失败场次、进球数、失球数、净胜球以及积分情况。积分排名是根据球队在赛季中所获得的积分总数确定的,胜利获得3分,平局获得1分,失败不获得积分。

标签: 英超联赛积分榜中国足彩网 英超联赛积分榜主客场 英超联赛积分榜比分表

球探大全网  网站地图 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:球探大全网渝ICP备2023015429号-9