首页 常识文章正文

22至23赛季英超排名

常识 2024年05月23日 13:43 907 嬿帝

20192020赛季英超积分榜

英格兰足球超级联赛(Premier League)是英格兰国内足球联赛中的最高级别联赛,以下是20192020赛季的英超积分榜:

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |

| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |

| 3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |

| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |

| 5 | 切尔西 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 54 | 11 | 64 |

| 6 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |

| 7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 48 | 13 | 58 |

| 8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |

| 9 | 谢菲联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |

| 10 | 水晶宫 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 2 | 49 |

| 11 | 蕾丝 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 66 | 14 | 49 |

| 12 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 62 | 13 | 45 |

| 13 | 纽卡素 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | 20 | 44 |

| 14 | 华德福 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 68 | 23 | 44 |

| 15 | 阿斯顿维拉 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | 26 | 35 |

| 16 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | 25 | 34 |

| 17 | 布莱顿霍夫 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 15 | 31 |

| 18 | 沃特福德 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | 28 | 34 |

| 19 | 伯恩利 | 38 | 10 | 6 | 22 | 35 | 63 | 28 | 36 |

| 20 | 诺里奇 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | 49 | 21 |

以上数据仅供参考,具体情况以赛季官方公布数据为准。

标签: 22至23赛季英超排名 英超历年积分排行榜 上个赛季英超积分榜

球探大全网  网站地图 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:球探大全网渝ICP备2023015429号-9